電 話:0371-64030352
傳 真:0371-64030630
聯(lián)系人:孫先生
手 機(jī):18738118588
手 機(jī):15837187555
技術(shù)熱線:15544118588
郵 箱: 982966718@qq.com
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司鞏義永新路支行
匯款賬號(hào):41050179413800000078
JZW型軸向外壓式波紋補(bǔ)償器
名稱: JZW型軸向外壓式波紋補(bǔ)償器
【產(chǎn)品別名】:直埋外壓補(bǔ)償器
【公稱通徑】:DN50mm-DN1500mm
【工作壓力】:0.6~1.6Mpa
【工作溫度】:-20℃-400℃
【主體材質(zhì)】:不銹鋼、碳鋼
【補(bǔ) 償 量】:39-449mm
【連接方式】:法蘭式
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、空氣、弱酸堿、油品等
軸向外壓式波紋補(bǔ)償器產(chǎn)品介紹
軸向外壓式波紋補(bǔ)償器習(xí)慣上也叫減震式波紋補(bǔ)償器,波紋管,膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端 管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。
軸向外壓式波紋補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。
軸向外壓式波紋補(bǔ)償器實(shí)際用途:
1、補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2、 波紋補(bǔ)償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3、吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
4、吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
產(chǎn)品用途、特點(diǎn):
外壓型波紋管補(bǔ)償器(膨脹節(jié)、伸縮節(jié))主要用于補(bǔ)償管道的軸向位移,產(chǎn)品穩(wěn)定性好,多用于污水管線及蒸氣管線。為無約束型補(bǔ)償器,要注意固定支架的強(qiáng)度。
適用工況:
工稱壓力:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
工作溫度:-50℃ - 420℃
介質(zhì):液體、氣體等。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)GB、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS、德標(biāo)DIN等
結(jié)構(gòu)及材料 :
1、波紋管:不銹鋼304、316L、321等
2、法蘭、接管:碳鋼、不銹鋼304、316L、321等
3、拉桿螺栓、螺母:碳鋼
產(chǎn)品代號(hào)示例:
安裝注意事項(xiàng):
通徑DN | 長度mm | 波數(shù) | 壓力等級(jí)MPa |
波紋管有效面積cm2 |
最大外徑尺寸mm | ||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
軸向補(bǔ)償量mm/剛度N/mm | |||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/338 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 1118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/654 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/647 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/832 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 443/601 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/864 | 17432 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
電話:0371-64030352 傳真:0371-64030630 聯(lián)系人:孫先生 手機(jī):18738118588 15837187555 地址: 河南省鞏義市永安路工業(yè)園區(qū) 郵箱: 982966718@qq.com