?
【產品別名】:直埋套筒補償器
【公稱通徑】:DN50mm-DN1200mm
【工作壓力】:0.6~2.5Mpa
【工作溫度】:-20℃-+400℃
【主體材質】:不銹鋼、碳鋼
【補 償 量】:150-300mm
【連接方式】:焊接式
【適用介質】:水、蒸汽、空氣、弱酸堿、油品等
地 址:河南省鞏義市西村工業(yè)區(qū)
電 話:0371-64030352
傳 真:0371-64030630
聯(lián)系人:孫先生
手 機:18738118588
手 機:15837187555
技術熱線:15544118588
郵 箱: 982966718@qq.com
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司鞏義永新路支行
匯款賬號:41050179413800000078
電 話:0371-64030352
傳 真:0371-64030630
聯(lián)系人:孫先生
手 機:18738118588
手 機:15837187555
技術熱線:15544118588
郵 箱: 982966718@qq.com
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司鞏義永新路支行
匯款賬號:41050179413800000078
JWY型無約束波紋補償器
更新時間:2018-11-03 18:01:29 來源:華德供水 點擊數(shù):
名稱:JWY無約束波紋補償器
【產品別名】:直埋套筒補償器【公稱通徑】:DN50mm-DN1200mm
【工作壓力】:0.6~2.5Mpa
【工作溫度】:-20℃-+400℃
【主體材質】:不銹鋼、碳鋼
【補 償 量】:150-300mm
【連接方式】:焊接式
【適用介質】:水、蒸汽、空氣、弱酸堿、油品等
無約束波紋補償器產品介紹:
無約束型補償器內的波紋管采用單層、雙層或多層U型波,波紋管和導流套材料為 1Cr18Ni9Ti 等奧氏體不銹鋼,其它材料為低碳鋼或低合金鋼。無約束型補償器在固定支架間距的確定和固定支座推力計算等和普通的軸向型補償器完全相同。無約束膨脹節(jié)除了取消予拉伸工作外,還大大地寬松了安裝要求。無約束膨脹節(jié)可象一段短管一樣安裝于管道中,不必按其它軸向型膨脹節(jié)通常要求的全線鋼管接好后再割下和膨脹節(jié)等長管道的方法。還由于無約束膨脹堅固的外殼,也方便了運輸,安裝和保溫。
無約束波紋補償器性能特點
1、無約束型波紋補償器在固定支架間距的確定和固定支座推力計算和普通的軸向型補償器完全相同。為了使工程穩(wěn)定可靠,無約束補償器除要求靠近固定支架安裝外,仍要求每個固定支架間距內設三個導向支架。
2、無約束補償器可應用于管道的架空、地溝敷設,也可應用于有補償?shù)闹甭穹笤O,此時無約束補償器處應設檢查井或暗室。
3、無約束波紋補償器用于管道的軸向補償,補償量大,具有強力自導向和超強的抗彎能力,從而可以簡化管道導向支架的設計,使導向支架的間距安裝均可任意調節(jié)。
無約束波紋補償器主要數(shù)據(jù)
公稱通徑mm | 波數(shù) | 軸向補償量mm/軸向剛度N/mm | 有效面積cm2 | 接管尺寸 | 產品長度mm | |||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||
100 | 6 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | ф108×4 | 410 |
10 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 492 | |||
20 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | |||
125 | 5 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | ф133×4 | 410 |
9 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | |||
18 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | |||
150 | 5 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | ф159×4.5 | 433 |
8 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | |||
16 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | |||
200 | 4 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | ф219×6 | 475 |
6 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 533 | |||
12 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | |||
250 | 4 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | ф273×8 | 500 |
6 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | |||
12 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | |||
300 | 4 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | ф325×8 | 584 |
6 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 713 | |||
12 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | |||
350 | 4 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | ф377×10 | 614 |
6 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | |||
12 | 234/174 | 241/218 | 194/442 | 180/671 | 1216 | |||
400 | 4 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | ф426×10 | 625 |
6 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | |||
12 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | |||
450 | 4 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | ф478×10 | 620 |
6 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | |||
12 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1200 | |||
500 | 4 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | ф529×10 | 624 |
6 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | |||
12 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | |||
600 | 4 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | ф630×10 | 676 |
6 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 848 | |||
12 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | |||
700 | 4 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | ф720×10 | 708 |
6 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 882 | |||
12 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 1422 | |||
800 | 4 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | ф820×10 | 724 |
8 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 1071 | |||
12 | 378/207 | 252/596 | 241/1061 | 236/1558 | 1538 | |||
900 | 4 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | ф920×10 | 792 | |
8 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 1211 | ||||
12 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 1650 | ||||
1000 | 4 | 140/845 | 115/2770 | 90/5038 | 9043 | ф1020×10 | 800 | |
8 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 1200 | ||||
12 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 1616 |
鄭州華德供水材料有限公司 @.2012-2018 版權所有 備案號:豫ICP備12012977號-1 熱門關鍵詞搜索:補償器,防水套管,橡膠接頭,橡膠補償器
電話:0371-64030352 傳真:0371-64030630 聯(lián)系人:孫先生 手機:18738118588 15837187555 地址: 河南省鞏義市永安路工業(yè)園區(qū) 郵箱: 982966718@qq.com
電話:0371-64030352 傳真:0371-64030630 聯(lián)系人:孫先生 手機:18738118588 15837187555 地址: 河南省鞏義市永安路工業(yè)園區(qū) 郵箱: 982966718@qq.com